京都の高校偏差値・内申点目安一覧
みなさん、こんちには!
個別指導エミオンです。
今回は、皆さんの高校選びの参考に、京都にある高校の偏差値一覧と合格目安の内申点を表にしてまとめてみました。
なお、京都府には数多くの高校がありますが、すべてを網羅してしまうと情報が膨大になりますので、個別指導エミオンから受験する可能性の高い京都市の高校を中心にまとめさせていただいております。予め、ご了承ください。
以前のブログでも、書かせていただきましたが、「偏差値」といっても実態は様々です。
その為、偏差値だけに振り回されて、志望校を決めてしまうことは、非常にもったいないことです。
偏差値は、志望校を選定するための一つの要素に過ぎません。
また、年度や模試によっても、偏差値は変動します。
こちらの一覧表も、あくまでも、目安としてお考え下さい。
なお、公立高校の横にある< >カッコは、< 合格目安内申点 / 内申点の満点 >となっております。
京都府公立高校入試制度がよくわからない方は、まずは、以下のブログをお読みください。
【2022年度版】京都府高校偏差値・合格目安内申点一覧表
偏差値 | 公立高校 | 私立高校<併願> | 私立高校<専願> | |
---|---|---|---|---|
前期 | 中期 | 男子校 女子校 共学 | 男子校 女子校 共学 |
|
75 | 洛南(空) | |||
74 | ||||
73 | ||||
72 | 堀川(探究)<100/100> | |||
71 | 洛南(海) | |||
70 | 立命館(MS) | 洛南(空) | ||
69 | 立命館(コアGJ) 立命館守山(フロンティア) | |||
68 | 嵯峨野(こすもす)<93/100> 西京(エンプラ)<139/150> | 立命館(コア) | 立命館(MS) | |
67 | 堀川<125/135> 桃山(自然科学)<92/100> | 堀川<179/195> | 同志社 立命館守山(グローバル・アカデメイア) | |
66 | 嵯峨野<122/135> | 【男子校:東山(パスカル)】 【女子校:京都女子(CS)】 大谷(パタビア・マスター) | 洛南(海) | |
65 | 山城(文理総合)<89/100> | 【女子校:京都聖母学院(Ⅲ類)】 京都橘(国公立進学) 同志社国際(国内一般) 立命館宇治(ⅠG・B日程) | 【女子校:京都女子(CS)】 同志社 立命館(コアGJ) 立命館宇治(IB・IM) 立命館守山(フロンティア) 【国立:京都教育大学附属】 |
|
64 | 嵯峨野<168/195> | 【女子校:京都女子(Ⅱ類)】 花園(特進A) 京都成章(AS) | 立命館(コア) | |
63 | 紫野(アカデミア) <86/100> 桃山(普通科)<116/135> 洛北<94/135> | 【男子校:東山(パスカル)】 大谷(バタビア・マスター) 同志社国際(国内一般) 立命館宇治(IG・B日程・IG・A日程) 立命館守山(グローバル・アカデメイア) |
||
62 | 【女子校:京都聖母学院(Ⅲ類)】 京都橘(国公立進学) 京都成章(AS) |
|||
61 | 山城(普通)<113/135> | |||
60 | 紫野(普通)<111/135> 鳥羽(グローバル)<84/100> | 桃山<160/195> 洛北<158/195> | 花園(特進A) | |
59 | 鳥羽 (普通)<109/135> | 山城<155/195> | 京都産業大学附属(特進) 大谷(バタビア・グローバル・バタビア・コア) | 【女子校:京都女子(Ⅱ類)】 【女子校:同志社女子(リベラルアーツ)】 |
58 | 京都外大西(グローバル特進(選抜文系)) 京都西山(特進) 京都文教(特進A) 龍谷大学付属平安(選抜特進) | 【女子校:京都女子(ウィステリア)】 | ||
57 | 大谷(バタビア・グローバル・バタビア・コア) | |||
56 | 鴨沂<102/135> 日吉ヶ丘<104/135> | 【女子校:ノートルダム女学院(STE@M探究)】 【女子校:京都聖母学院(Ⅱ類)】 【女子校:平安女学院(エクスパート特進)】 京都外大西(国際文化A・国際文化B) 京都橘(特別進学) 京都成章(アカデミー) 京都先端科学大学附属(特進 ADVANCED) | 【女子校:平安女学院(立命館進学)】 京都産業大学附属(特進) 龍谷大学付属平安(選抜特進) |
|
55 | 洛西<102/135> | 紫野<148/195> | 【女子校:京都光華(未来創造(アドバンスト)) 】 【女子校:京都聖母学院(看護系大学進学)】 花園(特進B) | 京都外大西(グローバル特進(選抜文系)) 京都西山(特進) 京都先端科学大学附属(特進 ADVANCED) 京都文教(特進A) |
54 | 桂<101/135> 塔南(教育みらい)<75/100> | 鳥羽<146/195> | 京都文教(特進B) | 京都成章(アカデミー) |
53 | 北嵯峨<99/135> | 【女子校:ノートルダム女学院(グローバル英語)】 京都外大西(国際文化A・国際文化B) 京都橘(特別進学) 京都成章(アカデミー) 京都先端科学大学附属(特進 ADVANCED) | 【女子校:ノートルダム女学院(STE@M探究)】 【女子校:京都光華(未来創造(アドバンスト))】 【女子校:京都聖母学院(Ⅱ類)】 【女子校:平安女学院(エクスパート特進)】 京都橘(特別進学) |
|
52 | 塔南<98/135> 西乙訓<98/135> | 【女子校:京都聖母学院(Ⅰ類・Ⅰ類GSC)】 京都両洋(K特進) 大谷(インテグラル) | 【女子校:京都聖母学院(看護系大学進学)】 京都外大西(国際文化A・国際文化B) 京都先端科学大学附属(国際) 京都文教(特進B) |
|
51 | 洛北(スポーツ総合専攻)<94/135> | 鴨沂<136/195> | 【女子校:平安女学院(アグネス国際進学・幼児教育進学)】 | |
50 | 北稜<94/135> | 日吉ヶ丘<136/195> | 【男子校:東山(クレセント)】 【女子校:ノートルダム女学院(プレップ総合)】 【女子校:京都光華(医療貢献)】 京都橘(総合進学) 京都成章(メディカルスポーツ) | 花園(特進B) 京都産業大学附属(進学) 京都両洋(K特進) 大谷(インテグラル) 龍谷大学付属平安(プログレス) |
49 | 京都先端科学大学附属(特進 BASIC) | 【女子校:ノートルダム女学院(グローバル英語)】 【女子校:京都聖母学院(Ⅰ類・Ⅰ類GSC)】 |
||
48 | 乙訓<91/135> 鳥羽(スポーツ総合専攻)<91/135> | 桂<132/195> 洛西<132/195> | 【女子校:京都光華(医療貢献)】 京都外大西(特進Ⅱ) |
|
47 | 東稜<90/135> | 京都明徳(みらい社会Ⅱ) | 【男子校:東山(クレセント)】 【女子校:ノートルダム女学院(プレップ総合)】 【女子校:平安女学院(アグネス国際進学・幼児教育進学)】 |
|
46 | 桂(植物) | 塔南<128/195> 北嵯峨<128/195> 北稜<128/195> | 京都精華学園(進学AB・遊学・美術科) | 京都成章(メディカルスポーツ) 京都先端科学大学附属(特進 BASIC) |
45 | 洛東<87/135> | 花園(進学カルティベート) 京都外大西(総合進学) 京都文教(進学・体育) 京都両洋(J進学) | 京都橘(総合進学) | |
44 | 桂(園芸ビジネス) 朱雀<86/135> 清明(昼間2部制) | 京都先端科学大学附属(進学) | 京都明徳(みらい社会Ⅱ) | |
43 | 北桑田<84/135> 洛水<84/135> | 乙訓<122/195> 桂(植物クリエイト) 西乙訓<122/195> | 京都両洋(Jキャリア) | 京都両洋(J進学) |
42 | 京都芸術(美術科) 京都西山(総合進学) 京都明徳(みらい社会Ⅰ) | 【女子校:華頂女子】 【女子校:京都光華(国際挑戦科)】 京都精華学園(進学AB・遊学・美術科) 京都文教(進学・体育) |
||
41 | 北桑田(京都フォレスト) 木津<82/135> | 桂(園芸) 城陽<119/195> | 京都両洋(S探究) | 花園(進学カルティベート) |
40 | 東稜<117/195> 洛東<117/195> | 京都明徳(みらい社会Ⅲ) | 【女子校:京都光華(未来創造(オリジナル))】 京都外大西(総合進学) 京都先端科学大学附属(進学) 京都両洋(Jキャリア) |
|
39 | 朱雀<115/195> | |||
38 | 清新(総合/昼間定時制) | 北桑田(京都フォレスト) 北桑田<113/195> 洛水<113/195> | 洛陽総合(総合学科) | 京都西山(総合進学) 京都両洋(S探究) |
37 | 清新(総合/昼間定時制) | 京都明徳(みらい社会Ⅰ) | ||
36 | 京都明徳(みらい社会Ⅲ) | |||
35 | 京都国際 | 洛陽総合(総合学科) | ||
34 | 京都国際 | |||
33 |
模試などを受け始めると、偏差値はとても気になるものです。
ですが、偏差値は、皆さんの可能性を狭めるものではありません。
目標との差を知り、適切な対策をすることで、確実に合格に近づくことができます。
個別指導エミオンは、未来に向かってチャレンジする皆さんを応援します。
<個別指導エミオン>
【住所】
〒602-8283
京都府京都市上京区仲御霊町77
ベルム西陣 1階
TEL:075-432-8133(共通)

【授業時間】
<月~金>
1限 16:30~18:10
2限 18:20~20:00
3限 20:10~21:50
<土・日>
A 9:10~10:50
B 11:00~12:40
C 12:50~14:30
D 14:40~16:20
1限 16:30~18:10
2限 18:20~20:00
3限 20:10~21:50
【対象】
中学生・高校生・既卒生
【通塾生徒の主な学校】
二条中・上京中・北野中・衣笠中
京都聖母学院中・京産大附属中・立命館中・
京都精華学園中・京都先端科学大学附属中
堀川高校・嵯峨野高校・西京高校・
山城高校・鴨沂高校
【教室へのお問合せは】
①当塾ホームページからお問い合わせください
https://e-emion.jp/toiawase/
②当塾までお電話ください
075-432-8133
(年中無休14:00~22:00)